緑の少年団結成状況
 
各地方、市町村の緑の少年団の結成状況です。
(令和4年1月1日現在)
 県北地区管内
  団体名 設立年月日
1 日立市北部森林愛護隊 59 44 103 S44.11.30
2 日立市南部森林愛護隊 103 66 169 S44.11.30
3 日立市十王緑の少年団 14 20 34 S50.11.16
4 常陸太田市水府小学校緑の少年団 54 45 99 H30.4.1
5 常陸太田市水府緑の少年団 41 38 79 S50.3.1
6 常陸太田市西小沢小学校緑の少年団 48 43 91 H20.11.11
7 常陸太田市幸久小学校緑の少年団 37 47 84 H20.11.11
8 常陸太田市誉田小学校緑の少年団 70 84 154 H20.11.11
9 常陸太田市世矢小学校緑の少年団 37 30 67 H20.11.11
10 常陸太田市太田小学校緑の少年団 10 11 21 H20.11.16
11 常陸太田市太田中学校緑の少年団 148 130 278 H20.11.17
12 常陸太田市佐竹小学校緑の少年団 43 30 73 H20.12.1
13 常陸太田市金砂郷小学校緑の少年団 45 36 81 H20.12.1
14 常陸太田市金砂郷中学校緑の少年団 32 32 64 H20.12.1
15 常陸太田市世矢中学校緑の少年団 7 7 14 H20.12.4
16 常陸太田市久米小学校緑の少年団 76 61 137 H20.12.10
17 常陸太田市郡戸小学校緑の少年団 41 36 77 H21.1.13
18 常陸大宮市村田小緑の少年隊 80 84 164 S50.11.11
19 常陸大宮市山方緑の少年隊 73 59 132 S63.6.1
20 高萩市秋山中学校緑の少年団 13 12 25 H22.4.12
21 高萩市高萩中学校緑の少年団 12 11 23 H22.4.1
22 高萩市松岡中学校緑の少年団 16 14 30 H22.4.1
23 北茨城市森林愛護隊 48 46 94 S47.5.27
24 大子町緑の少年団 77 87 164 S46.3.31
25 生瀬緑の少年団 39 25 64 H26.12.1
  県北地区計 1,223 1,098 2,321  
県央地区管内
  団体名 設立年月日
1 水戸市梅が丘小学校緑の少年団 83 73 156 H18.10.18
2 水戸市吉田小学校緑の少年団 64 70 134 H19.9.12
3 水戸市双葉台小学校緑の少年団 61 73 134 H20.3.1
4 水戸市常磐小学校緑の少年団 11 11 22 H22.9.1
5 水戸市赤塚小学校緑の少年団 70 68 138 H23.9.1
6 水戸市立見川小学校緑の少年団 8 11 19 H23.9.1
7 水戸市城東小学校緑の少年団 161 139 300 H25.8.29
8 笠間市笠間緑の少年団 25 12 37 S47.3.25
9 笠間市友部緑の少年団 14 16 30 S61.5.11
10 笠間市岩間第一小学校あたご緑の少年団 176 177 353 H20.7.1
11 笠間市稲田小学校わがくに緑の少年団 131 112 243 H22.12.7
12 笠間市北川根小学校緑の少年団 145 116 261 H24.4.6
13 青葉中緑の少年団 72 57 129 H26.10.10
14 小美玉市小川南小学校緑の少年団 107 119 226 H13.10.1
15 小美玉市堅倉小学校緑の少年団 56 54 110 H16.3.8
16 小美玉市玉里学園義務教育学校緑の少年団 25 30 55 H3.3.31
17 城里町沢山小緑の少年団 14 24 38 (S45.11.14)H16.5.19
18 城里町七会小学校緑の少年団 14 9 23 H20.9.1
19 東海村中丸小学校緑の少年団 10 9 19 H8.12.2
20 東海村立白方小学校緑の少年団 309 312 621 H26.4.1
21 那珂市第三中学校緑の少年団 18 16 34 H21.2.2
  県央地区計 1,574 1,508 3,082  
鹿行地区管内
  団体名 設立年月日
1 鹿嶋市大同西小学校緑の少年団 74 87 161 H15.2.28
2 鹿嶋市豊郷小学校緑の少年団 55 55 110 H15.2.13
3 牛堀緑の少年団 11 6 17 H9.3.31
4 潮来市立潮来小学校緑の少年団 126 121 247 H15.2.10
5 潮来市立津知小学校緑の少年団 79 77 156 H15.2.1
6 潮来市延方小学校緑の少年団 44 26 70 H15.2.10
7 潮来市日の出小学校緑の少年団 27 45 72 H15.2.1
8 潮来市牛堀小学校緑の少年団 169 161 330 (H15.2.1)H16.4.1
9 潮来市潮来第一中学校緑の少年団 98 110 208 H15.2.5
10 潮来市潮来第二中学校緑の少年団 10 14 24 H15.2.14
11 潮来市日の出中学校緑の少年団 11 13 24 H15.2.5
12 潮来市牛堀中学校緑の少年団 13 11 24 H15.2.14
13 鉾田市旭東小学校緑の少年団 101 105 206 H15.2.1
14 鉾田市白鳥東小学校緑の少年団 91 83 174 H15.2.17
15 神栖市緑の少年団 38 8 46 S63.4.1
16 神栖市柳川小学校緑の少年団 68 56 124 H15.3.3
17 行方市麻生東小学校緑の少年団 138 108 246 H15.2.17
18 行方市麻生小学校緑の少年団 145 201 346 H15.2.17(H24.4.6変更)
19 行方市北浦小学校緑の少年団 178 209 387 H28.6.28
20 行方市玉造小学校緑の少年団 315 324 639 H15.2.1
21 行方市北浦中学校緑の少年団 113 110 223 H21.12.21
22 行方市玉造中学校緑の少年団 182 154 336 H23.11.29
23 麻生中学校緑の少年団 15 14 29 R2.4.1
  鹿行地区計 2,101 2,098 4,170  
県南地区管内
  団体名 設立年月日
1 土浦市菅谷小学校緑の少年隊 25 22 47 H17.1.21
2 土浦市神立小緑の少年隊 10 8 18 H16.10.20
3 土浦市新治学園義務教育学校緑の少年隊 29 30 59 H30.4.1
4 石岡市南小学校緑の少年団 37 46 83 H5.4.1
5 石岡市北小学校緑の少年団 24 27 51 H6.4.1
6 石岡市石岡小学校緑の少年団 177 143 320 H8.10.1
7 石岡市高浜小学校緑の少年団 10 14 24 H8.10.15
8 石岡市東小学校緑の少年団 9 8 17 H9.9.5
9 石岡市関川小学校緑の少年団 27 18 45 H9.9.10
10 石岡市三村小学校緑の少年団 16 12 28 H9.9.24
11 石岡市府中小学校緑の少年団 49 38 87 H9.9.26
12 石岡市杉並小学校緑の少年団 188 220 408 H9.9.29
13 石岡市石岡中学校緑の少年団 10 25 35 H13.6.18
14 石岡市府中中学校緑の少年団 25 14 39 H13.6.18
15 石岡市国府中学校緑の少年団 14 7 21 H13.6.18
16 石岡市八郷緑を守る少年隊 11 9 20 S48.3.31
17 石岡市立吉生小学校緑の少年団 21 25 46 H20.3.14
18 石岡市小桜小学校緑の少年団 18 20 38 H23.8.1
19 龍ケ崎市松葉小学校緑の少年団 25 25 50 H16.2.1
20 龍ケ崎市城ノ内小学校緑の少年団 40 36 76 H22.10.1
21 取手市久賀小学校緑の少年団 19 20 39 H15.10.10
22 宮和田緑の少年団 9 8 17 H15.10.1
23 取手市白山小学校緑の少年団 178 175 353 H23.12.15
24 取手市六郷小学校緑の少年団 71 68 139 H27.11.1
25 取手市桜が丘小学校緑の少年団 14 12 26 H27.11.1
26 取手市藤代南中学校緑の少年団 12 12 24 H27.11.1
27 取手市藤代小学校緑の少年団 60 59 119 H27.11.1
28 取手市高井小学校緑の少年団 83 101 184 H27.11.2
29 取手市永山小学校緑の少年団 75 67 142 H27.11.17(H14.11.1)
30 取手市取手第一中学校緑の少年団 270 238 508 H27.11.1
31 取手市取手東小学校緑の少年団 24 15 39 H27.11.1
32 取手市取手小学校緑の少年団 47 18 65 H27.11.1
33 取手市寺原小学校緑の少年団 18 12 30 H27.11.1
34 牛久市神谷小学校緑の少年団 260 264 524 H20.3.3
35 牛久市うしく下根地区緑の少年団 30 21 51 H21.3.23
36 牛久市おくの義務教育学校緑の少年団 107 122 229 R2.4.1
37 桜地区緑の少年団 71 40 111 S60.4.1
38 つくば市豊里学園上郷小学校緑の少年団 134 125 259 H28.9.8
39 つくば市筑波地区森林愛護隊 220 180 400 不明
40 守谷市緑の少年団 27 36 63 S62.5.1
41 美浦村安中小学校緑の少年団 44 51 95 H7.8.21
42 阿見町緑の少年団 19 16 35 H10.10.1
43 稲敷市沼里小学校緑の少年団 39 40 79 H13.10.2
44 稲敷市あずま北小学校緑の少年団 46 54 100 H15.11.12
45 稲敷市立桜川小学校緑の少年団 9 7 16 R3.4.1
46 かすみがうら市霞ヶ浦北小学校緑の少年団 28 23 51 H28.4.1
47 かすみがうら市新治小学校緑の少年団 12 18 30 H3.7.15
48 かすみがうら市霞ヶ浦南小学校緑の少年団 31 20 51 H28.4.1
49 かすみがうら市志筑小学校緑の少年団 45 45 90 H27.9.1
50 つくばみらい市十和小緑の少年団 26 15 41 H17.4.1
51 利根町布川小学校緑の少年団 59 45 104 H15.10.1
  県南地区計 2,852 2,674 5,526  
県西地区管内
  団体名 設立年月日
1 筑西市立川島小学校緑の少年団 283 267 550 H16.2.1
2 筑西市立関城西小学校緑の少年団 161 174 335 H16.2.17
3 筑西市立関城東小学校緑の少年団 213 181 394 H16.2.16
4 筑西市古里小学校緑の少年団 35 18 53 H12.2.1
5 筑西市新治小学校緑の少年団 46 35 81 H20.10.1
6 筑西市上野小学校緑の少年団 53 71 124 H7.8.1
7 筑西市村田小学校緑の少年団 83 82 165 H24.4.19
8 筑西市大田小学校緑の少年団 344 361 705 H24.9.1
9 筑西市長讃小学校緑の少年団 43 59 102 H24.4.12
10 筑西市 小栗小学校緑の少年団 35 33 68 H27.10.1
11 結城市城南小学校緑の少年団 68 54 122 H8.11.1
12 下妻市上妻小学校緑を守る少年団 184 187 371 H16.2.19
13 下妻市千代川緑の少年団 144 128 272 H10.8.1
14 坂東市いわい緑の少年団 38 14 52 S62.3.10
15 坂東市逆井山小学校緑の少年団 72 95 167 H16.2.1
16 坂東市立七郷小学校緑の少年団 80 72 152 H18.5.1
17 坂東市立飯島小学校緑の少年団 49 40 89 H20.12.22
18 桜川市岩瀬森林愛護隊 14 4 18 S50.1.6
19 桜川市雨引緑の少年団 103 83 186 H5.4.1
20 桜川市坂戸緑の少年団 80 77 157 H19.12.11
21 桜川市立南飯田小学校緑の少年団 38 42 80 H26.1.7
22 桜川市 桃山学園緑の少年団 400 363 763 H30.4.1
23 八千代町緑の少年団 10 5 15 S63.4.1
24 古河市総和緑の少年団 39 22 61 S62.3.14
25 古河市三和みどりの少年団 19 10 29 S62.3.10
26 古河市古河第五小学校緑の少年団 26 24 50 H24.8.1
27 古河市古河第六小学校緑の少年団 265 273 538 H16.10.12
28 古河市古河第七小学校緑の少年団 42 50 92 H24.10.22
29 古河市駒羽根小学校緑の少年団 89 90 179 H23.2.14
30 古河市下辺見小学校緑の少年団 190 155 345 H25.1.8
31 古河市諸川小学校緑の少年団 52 41 93 H27.10.1
32 五霞町五霞東小学校緑の少年団 41 41 82 H16.2.10
33 五霞町五霞西小学校緑の少年団 28 23 51 H16.2.2
34 境町立境小学校緑の少年団 264 255 519 H16.2.1
35 境町立静小学校緑の少年団 65 69 134 H16.2.1
36 境町立長田小学校緑の少年団 132 119 251 H16.2.1
37 境町立猿島小学校緑の少年団 15 18 33 H16.2.1
38 境町立森戸小学校緑の少年団 127 121 248 H16.2.10
  県西地区計 3,970 3,756 7,726  
  茨城県計 11,720 11,134 22,825  
 
各少年団へのお問い合わせは(公社)茨城県緑化推進機構(TEL:029-303-2828)まで
 
このページの先頭へ
- Copyright 2014 公益社団法人 茨城県緑化推進機構 All rights reserved -